Vetky údaje sú v SEČ
| deň | východ | kul. | západ | Z-V | |||||
| 2009-01-01 | 07:41 | 11:54 | 16:08 | 08:26 | |||||
| 2009-01-02 | 07:41 | 11:55 | 16:09 | 08:28 | |||||
| 2009-01-03 | 07:41 | 11:55 | 16:10 | 08:29 | |||||
| 2009-01-04 | 07:41 | 11:56 | 16:11 | 08:30 | |||||
| 2009-01-05 | 07:41 | 11:56 | 16:13 | 08:31 | |||||
| 2009-01-06 | 07:41 | 11:57 | 16:14 | 08:32 | |||||
| 2009-01-07 | 07:40 | 11:57 | 16:15 | 08:34 | |||||
| 2009-01-08 | 07:40 | 11:58 | 16:16 | 08:35 | |||||
| 2009-01-09 | 07:40 | 11:58 | 16:17 | 08:37 | |||||
| 2009-01-10 | 07:39 | 11:58 | 16:19 | 08:39 | |||||
| 2009-01-11 | 07:39 | 11:59 | 16:20 | 08:40 | |||||
| 2009-01-12 | 07:38 | 11:59 | 16:21 | 08:42 | |||||
| 2009-01-13 | 07:38 | 12:00 | 16:22 | 08:44 | |||||
| 2009-01-14 | 07:37 | 12:00 | 16:24 | 08:46 | |||||
| 2009-01-15 | 07:37 | 12:00 | 16:25 | 08:48 | |||||
| 2009-01-16 | 07:36 | 12:01 | 16:27 | 08:50 | |||||
| 2009-01-17 | 07:35 | 12:01 | 16:28 | 08:52 | |||||
| 2009-01-18 | 07:34 | 12:01 | 16:29 | 08:55 | |||||
| 2009-01-19 | 07:33 | 12:02 | 16:31 | 08:57 | |||||
| 2009-01-20 | 07:33 | 12:02 | 16:32 | 08:59 | |||||
| 2009-01-21 | 07:32 | 12:02 | 16:34 | 09:02 | |||||
| 2009-01-22 | 07:31 | 12:02 | 16:35 | 09:04 | |||||
| 2009-01-23 | 07:30 | 12:03 | 16:37 | 09:07 | |||||
| 2009-01-24 | 07:29 | 12:03 | 16:38 | 09:09 | |||||
| 2009-01-25 | 07:28 | 12:03 | 16:40 | 09:12 | |||||
| 2009-01-26 | 07:27 | 12:03 | 16:42 | 09:14 | |||||
| 2009-01-27 | 07:25 | 12:04 | 16:43 | 09:17 | |||||
| 2009-01-28 | 07:24 | 12:04 | 16:45 | 09:20 | |||||
| 2009-01-29 | 07:23 | 12:04 | 16:46 | 09:23 | |||||
| 2009-01-30 | 07:22 | 12:04 | 16:48 | 09:26 | |||||
| 2009-01-31 | 07:20 | 12:04 | 16:49 | 09:28 | |||||
| 2009-02-01 | 07:19 | 12:05 | 16:51 | 09:31 | |||||
| 2009-02-02 | 07:18 | 12:05 | 16:53 | 09:34 | |||||
| 2009-02-03 | 07:16 | 12:05 | 16:54 | 09:37 | |||||
| 2009-02-04 | 07:15 | 12:05 | 16:56 | 09:40 | |||||
| 2009-02-05 | 07:14 | 12:05 | 16:58 | 09:43 | |||||
| 2009-02-06 | 07:12 | 12:05 | 16:59 | 09:47 | |||||
| 2009-02-07 | 07:11 | 12:05 | 17:01 | 09:50 | |||||
| 2009-02-08 | 07:09 | 12:05 | 17:02 | 09:53 | |||||
| 2009-02-09 | 07:08 | 12:05 | 17:04 | 09:56 | |||||
| 2009-02-10 | 07:06 | 12:05 | 17:06 | 09:59 | |||||
| 2009-02-11 | 07:04 | 12:05 | 17:07 | 10:02 | |||||
| 2009-02-12 | 07:03 | 12:05 | 17:09 | 10:06 | |||||
| 2009-02-13 | 07:01 | 12:05 | 17:11 | 10:09 | |||||
| 2009-02-14 | 06:59 | 12:05 | 17:12 | 10:12 | |||||
| 2009-02-15 | 06:58 | 12:05 | 17:14 | 10:16 | |||||
| 2009-02-16 | 06:56 | 12:05 | 17:15 | 10:19 | |||||
| 2009-02-17 | 06:54 | 12:05 | 17:17 | 10:22 | |||||
| 2009-02-18 | 06:52 | 12:05 | 17:19 | 10:26 | |||||
| 2009-02-19 | 06:51 | 12:05 | 17:20 | 10:29 | |||||
| 2009-02-20 | 06:49 | 12:05 | 17:22 | 10:32 | |||||
| 2009-02-21 | 06:47 | 12:05 | 17:23 | 10:36 | |||||
| 2009-02-22 | 06:45 | 12:05 | 17:25 | 10:39 | |||||
| 2009-02-23 | 06:43 | 12:04 | 17:26 | 10:43 | |||||
| 2009-02-24 | 06:42 | 12:04 | 17:28 | 10:46 | |||||
| 2009-02-25 | 06:40 | 12:04 | 17:30 | 10:49 | |||||
| 2009-02-26 | 06:38 | 12:04 | 17:31 | 10:53 | |||||
| 2009-02-27 | 06:36 | 12:04 | 17:33 | 10:56 | |||||
| 2009-02-28 | 06:34 | 12:03 | 17:34 | 11:00 | |||||
| 2009-03-01 | 06:32 | 12:03 | 17:36 | 11:03 | |||||
| 2009-03-02 | 06:30 | 12:03 | 17:37 | 11:07 | |||||
| 2009-03-03 | 06:28 | 12:03 | 17:39 | 11:10 | |||||
| 2009-03-04 | 06:26 | 12:03 | 17:40 | 11:14 | |||||
| 2009-03-05 | 06:24 | 12:02 | 17:42 | 11:17 | |||||
| 2009-03-06 | 06:22 | 12:02 | 17:43 | 11:21 | |||||
| 2009-03-07 | 06:20 | 12:02 | 17:45 | 11:24 | |||||
| 2009-03-08 | 06:18 | 12:02 | 17:46 | 11:28 | |||||
| 2009-03-09 | 06:16 | 12:02 | 17:48 | 11:31 | |||||
| 2009-03-10 | 06:14 | 12:01 | 17:49 | 11:34 | |||||
| 2009-03-11 | 06:12 | 12:01 | 17:51 | 11:38 | |||||
| 2009-03-12 | 06:10 | 12:01 | 17:52 | 11:41 | |||||
| 2009-03-13 | 06:08 | 12:00 | 17:54 | 11:45 | |||||
| 2009-03-14 | 06:06 | 12:00 | 17:55 | 11:48 | |||||
| 2009-03-15 | 06:04 | 12:00 | 17:57 | 11:52 | |||||
| 2009-03-16 | 06:02 | 12:00 | 17:58 | 11:55 | |||||
| 2009-03-17 | 06:00 | 11:59 | 18:00 | 11:59 | |||||
| 2009-03-18 | 05:58 | 11:59 | 18:01 | 12:02 | |||||
| 2009-03-19 | 05:56 | 11:59 | 18:02 | 12:06 | |||||
| 2009-03-20 | 05:54 | 11:58 | 18:04 | 12:09 | |||||
| 2009-03-21 | 05:52 | 11:58 | 18:05 | 12:12 | |||||
| 2009-03-22 | 05:50 | 11:58 | 18:07 | 12:16 | |||||
| 2009-03-23 | 05:48 | 11:58 | 18:08 | 12:19 | |||||
| 2009-03-24 | 05:46 | 11:57 | 18:10 | 12:23 | |||||
| 2009-03-25 | 05:44 | 11:57 | 18:11 | 12:26 | |||||
| 2009-03-26 | 05:42 | 11:57 | 18:12 | 12:30 | |||||
| 2009-03-27 | 05:40 | 11:56 | 18:14 | 12:33 | |||||
| 2009-03-28 | 05:38 | 11:56 | 18:15 | 12:37 | |||||
| 2009-03-29 | 05:36 | 11:56 | 18:17 | 12:40 | |||||
| 2009-03-30 | 05:34 | 11:55 | 18:18 | 12:44 | |||||
| 2009-03-31 | 05:32 | 11:55 | 18:20 | 12:47 | |||||
| 2009-04-01 | 05:30 | 11:55 | 18:21 | 12:51 | |||||
| 2009-04-02 | 05:28 | 11:54 | 18:23 | 12:54 | |||||
| 2009-04-03 | 05:26 | 11:54 | 18:24 | 12:58 | |||||
| 2009-04-04 | 05:24 | 11:54 | 18:25 | 13:01 | |||||
| 2009-04-05 | 05:22 | 11:54 | 18:27 | 13:05 | |||||
| 2009-04-06 | 05:20 | 11:53 | 18:28 | 13:08 | |||||
| 2009-04-07 | 05:18 | 11:53 | 18:30 | 13:12 | |||||
| 2009-04-08 | 05:16 | 11:53 | 18:31 | 13:15 | |||||
| 2009-04-09 | 05:14 | 11:52 | 18:33 | 13:18 | |||||
| 2009-04-10 | 05:12 | 11:52 | 18:34 | 13:22 | |||||
| 2009-04-11 | 05:10 | 11:52 | 18:36 | 13:25 | |||||
| 2009-04-12 | 05:08 | 11:52 | 18:37 | 13:29 | |||||
| 2009-04-13 | 05:06 | 11:51 | 18:38 | 13:32 | |||||
| 2009-04-14 | 05:04 | 11:51 | 18:40 | 13:36 | |||||
| 2009-04-15 | 05:02 | 11:51 | 18:41 | 13:39 | |||||
| 2009-04-16 | 05:00 | 11:51 | 18:43 | 13:42 | |||||
| 2009-04-17 | 04:58 | 11:50 | 18:44 | 13:46 | |||||
| 2009-04-18 | 04:56 | 11:50 | 18:46 | 13:49 | |||||
| 2009-04-19 | 04:54 | 11:50 | 18:47 | 13:52 | |||||
| 2009-04-20 | 04:52 | 11:50 | 18:49 | 13:56 | |||||
| 2009-04-21 | 04:50 | 11:50 | 18:50 | 13:59 | |||||
| 2009-04-22 | 04:49 | 11:49 | 18:51 | 14:02 | |||||
| 2009-04-23 | 04:47 | 11:49 | 18:53 | 14:06 | |||||
| 2009-04-24 | 04:45 | 11:49 | 18:54 | 14:09 | |||||
| 2009-04-25 | 04:43 | 11:49 | 18:56 | 14:12 | |||||
| 2009-04-26 | 04:41 | 11:49 | 18:57 | 14:15 | |||||
| 2009-04-27 | 04:40 | 11:48 | 18:59 | 14:19 | |||||
| 2009-04-28 | 04:38 | 11:48 | 19:00 | 14:22 | |||||
| 2009-04-29 | 04:36 | 11:48 | 19:02 | 14:25 | |||||
| 2009-04-30 | 04:34 | 11:48 | 19:03 | 14:28 | |||||
| 2009-05-01 | 04:33 | 11:48 | 19:04 | 14:31 | |||||
| 2009-05-02 | 04:31 | 11:48 | 19:06 | 14:34 | |||||
| 2009-05-03 | 04:30 | 11:48 | 19:07 | 14:37 | |||||
| 2009-05-04 | 04:28 | 11:48 | 19:09 | 14:40 | |||||
| 2009-05-05 | 04:26 | 11:47 | 19:10 | 14:43 | |||||
| 2009-05-06 | 04:25 | 11:47 | 19:12 | 14:46 | |||||
| 2009-05-07 | 04:23 | 11:47 | 19:13 | 14:49 | |||||
| 2009-05-08 | 04:22 | 11:47 | 19:14 | 14:52 | |||||
| 2009-05-09 | 04:20 | 11:47 | 19:16 | 14:55 | |||||
| 2009-05-10 | 04:19 | 11:47 | 19:17 | 14:58 | |||||
| 2009-05-11 | 04:17 | 11:47 | 19:18 | 15:00 | |||||
| 2009-05-12 | 04:16 | 11:47 | 19:20 | 15:03 | |||||
| 2009-05-13 | 04:15 | 11:47 | 19:21 | 15:06 | |||||
| 2009-05-14 | 04:13 | 11:47 | 19:22 | 15:08 | |||||
| 2009-05-15 | 04:12 | 11:47 | 19:24 | 15:11 | |||||
| 2009-05-16 | 04:11 | 11:47 | 19:25 | 15:14 | |||||
| 2009-05-17 | 04:10 | 11:47 | 19:26 | 15:16 | |||||
| 2009-05-18 | 04:09 | 11:47 | 19:28 | 15:18 | |||||
| 2009-05-19 | 04:07 | 11:47 | 19:29 | 15:21 | |||||
| 2009-05-20 | 04:06 | 11:47 | 19:30 | 15:23 | |||||
| 2009-05-21 | 04:05 | 11:47 | 19:31 | 15:25 | |||||
| 2009-05-22 | 04:04 | 11:47 | 19:32 | 15:28 | |||||
| 2009-05-23 | 04:03 | 11:47 | 19:34 | 15:30 | |||||
| 2009-05-24 | 04:02 | 11:48 | 19:35 | 15:32 | |||||
| 2009-05-25 | 04:01 | 11:48 | 19:36 | 15:34 | |||||
| 2009-05-26 | 04:00 | 11:48 | 19:37 | 15:36 | |||||
| 2009-05-27 | 04:00 | 11:48 | 19:38 | 15:38 | |||||
| 2009-05-28 | 03:59 | 11:48 | 19:39 | 15:40 | |||||
| 2009-05-29 | 03:58 | 11:48 | 19:40 | 15:42 | |||||
| 2009-05-30 | 03:57 | 11:48 | 19:41 | 15:43 | |||||
| 2009-05-31 | 03:57 | 11:48 | 19:42 | 15:45 | |||||
| 2009-06-01 | 03:56 | 11:49 | 19:43 | 15:47 | |||||
| 2009-06-02 | 03:55 | 11:49 | 19:44 | 15:48 | |||||
| 2009-06-03 | 03:55 | 11:49 | 19:45 | 15:50 | |||||
| 2009-06-04 | 03:54 | 11:49 | 19:46 | 15:51 | |||||
| 2009-06-05 | 03:54 | 11:49 | 19:46 | 15:52 | |||||
| 2009-06-06 | 03:53 | 11:49 | 19:47 | 15:54 | |||||
| 2009-06-07 | 03:53 | 11:50 | 19:48 | 15:55 | |||||
| 2009-06-08 | 03:52 | 11:50 | 19:49 | 15:56 | |||||
| 2009-06-09 | 03:52 | 11:50 | 19:49 | 15:57 | |||||
| 2009-06-10 | 03:52 | 11:50 | 19:50 | 15:58 | |||||
| 2009-06-11 | 03:52 | 11:50 | 19:51 | 15:59 | |||||
| 2009-06-12 | 03:51 | 11:50 | 19:51 | 15:59 | |||||
| 2009-06-13 | 03:51 | 11:51 | 19:52 | 16:00 | |||||
| 2009-06-14 | 03:51 | 11:51 | 19:52 | 16:01 | |||||
| 2009-06-15 | 03:51 | 11:51 | 19:53 | 16:01 | |||||
| 2009-06-16 | 03:51 | 11:51 | 19:53 | 16:02 | |||||
| 2009-06-17 | 03:51 | 11:52 | 19:54 | 16:02 | |||||
| 2009-06-18 | 03:51 | 11:52 | 19:54 | 16:02 | |||||
| 2009-06-19 | 03:51 | 11:52 | 19:54 | 16:03 | |||||
| 2009-06-20 | 03:51 | 11:52 | 19:54 | 16:03 | |||||
| 2009-06-21 | 03:52 | 11:52 | 19:55 | 16:03 | |||||
| 2009-06-22 | 03:52 | 11:53 | 19:55 | 16:03 | |||||
| 2009-06-23 | 03:52 | 11:53 | 19:55 | 16:02 | |||||
| 2009-06-24 | 03:52 | 11:53 | 19:55 | 16:02 | |||||
| 2009-06-25 | 03:53 | 11:53 | 19:55 | 16:02 | |||||
| 2009-06-26 | 03:53 | 11:54 | 19:55 | 16:02 | |||||
| 2009-06-27 | 03:53 | 11:54 | 19:55 | 16:01 | |||||
| 2009-06-28 | 03:54 | 11:54 | 19:55 | 16:00 | |||||
| 2009-06-29 | 03:54 | 11:54 | 19:55 | 16:00 | |||||
| 2009-06-30 | 03:55 | 11:54 | 19:55 | 15:59 | |||||
| 2009-07-01 | 03:56 | 11:54 | 19:54 | 15:58 | |||||
| 2009-07-02 | 03:56 | 11:55 | 19:54 | 15:57 | |||||
| 2009-07-03 | 03:57 | 11:55 | 19:54 | 15:56 | |||||
| 2009-07-04 | 03:58 | 11:55 | 19:53 | 15:55 | |||||
| 2009-07-05 | 03:58 | 11:55 | 19:53 | 15:54 | |||||
| 2009-07-06 | 03:59 | 11:55 | 19:53 | 15:53 | |||||
| 2009-07-07 | 04:00 | 11:56 | 19:52 | 15:52 | |||||
| 2009-07-08 | 04:01 | 11:56 | 19:52 | 15:51 | |||||
| 2009-07-09 | 04:01 | 11:56 | 19:51 | 15:49 | |||||
| 2009-07-10 | 04:02 | 11:56 | 19:50 | 15:48 | |||||
| 2009-07-11 | 04:03 | 11:56 | 19:50 | 15:46 | |||||
| 2009-07-12 | 04:04 | 11:56 | 19:49 | 15:45 | |||||
| 2009-07-13 | 04:05 | 11:56 | 19:48 | 15:43 | |||||
| 2009-07-14 | 04:06 | 11:57 | 19:48 | 15:41 | |||||
| 2009-07-15 | 04:07 | 11:57 | 19:47 | 15:39 | |||||
| 2009-07-16 | 04:08 | 11:57 | 19:46 | 15:37 | |||||
| 2009-07-17 | 04:09 | 11:57 | 19:45 | 15:35 | |||||
| 2009-07-18 | 04:10 | 11:57 | 19:44 | 15:33 | |||||
| 2009-07-19 | 04:11 | 11:57 | 19:43 | 15:31 | |||||
| 2009-07-20 | 04:12 | 11:57 | 19:42 | 15:29 | |||||
| 2009-07-21 | 04:13 | 11:57 | 19:41 | 15:27 | |||||
| 2009-07-22 | 04:15 | 11:57 | 19:40 | 15:25 | |||||
| 2009-07-23 | 04:16 | 11:57 | 19:39 | 15:23 | |||||
| 2009-07-24 | 04:17 | 11:57 | 19:38 | 15:20 | |||||
| 2009-07-25 | 04:18 | 11:57 | 19:37 | 15:18 | |||||
| 2009-07-26 | 04:19 | 11:57 | 19:35 | 15:15 | |||||
| 2009-07-27 | 04:21 | 11:57 | 19:34 | 15:13 | |||||
| 2009-07-28 | 04:22 | 11:57 | 19:33 | 15:10 | |||||
| 2009-07-29 | 04:23 | 11:57 | 19:31 | 15:08 | |||||
| 2009-07-30 | 04:24 | 11:57 | 19:30 | 15:05 | |||||
| 2009-07-31 | 04:26 | 11:57 | 19:29 | 15:03 | |||||
| 2009-08-01 | 04:27 | 11:57 | 19:27 | 15:00 | |||||
| 2009-08-02 | 04:28 | 11:57 | 19:26 | 14:57 | |||||
| 2009-08-03 | 04:29 | 11:57 | 19:24 | 14:54 | |||||
| 2009-08-04 | 04:31 | 11:57 | 19:23 | 14:52 | |||||
| 2009-08-05 | 04:32 | 11:57 | 19:21 | 14:49 | |||||
| 2009-08-06 | 04:33 | 11:56 | 19:20 | 14:46 | |||||
| 2009-08-07 | 04:35 | 11:56 | 19:18 | 14:43 | |||||
| 2009-08-08 | 04:36 | 11:56 | 19:17 | 14:40 | |||||
| 2009-08-09 | 04:37 | 11:56 | 19:15 | 14:37 | |||||
| 2009-08-10 | 04:39 | 11:56 | 19:13 | 14:34 | |||||
| 2009-08-11 | 04:40 | 11:56 | 19:12 | 14:31 | |||||
| 2009-08-12 | 04:42 | 11:56 | 19:10 | 14:28 | |||||
| 2009-08-13 | 04:43 | 11:55 | 19:08 | 14:25 | |||||
| 2009-08-14 | 04:44 | 11:55 | 19:06 | 14:22 | |||||
| 2009-08-15 | 04:46 | 11:55 | 19:05 | 14:18 | |||||
| 2009-08-16 | 04:47 | 11:55 | 19:03 | 14:15 | |||||
| 2009-08-17 | 04:48 | 11:54 | 19:01 | 14:12 | |||||
| 2009-08-18 | 04:50 | 11:54 | 18:59 | 14:09 | |||||
| 2009-08-19 | 04:51 | 11:54 | 18:57 | 14:06 | |||||
| 2009-08-20 | 04:53 | 11:54 | 18:55 | 14:02 | |||||
| 2009-08-21 | 04:54 | 11:54 | 18:54 | 13:59 | |||||
| 2009-08-22 | 04:55 | 11:53 | 18:52 | 13:56 | |||||
| 2009-08-23 | 04:57 | 11:53 | 18:50 | 13:53 | |||||
| 2009-08-24 | 04:58 | 11:53 | 18:48 | 13:49 | |||||
| 2009-08-25 | 04:59 | 11:53 | 18:46 | 13:46 | |||||
| 2009-08-26 | 05:01 | 11:52 | 18:44 | 13:43 | |||||
| 2009-08-27 | 05:02 | 11:52 | 18:42 | 13:39 | |||||
| 2009-08-28 | 05:04 | 11:52 | 18:40 | 13:36 | |||||
| 2009-08-29 | 05:05 | 11:51 | 18:38 | 13:33 | |||||
| 2009-08-30 | 05:06 | 11:51 | 18:36 | 13:29 | |||||
| 2009-08-31 | 05:08 | 11:51 | 18:34 | 13:26 | |||||
| 2009-09-01 | 05:09 | 11:50 | 18:32 | 13:22 | |||||
| 2009-09-02 | 05:11 | 11:50 | 18:30 | 13:19 | |||||
| 2009-09-03 | 05:12 | 11:50 | 18:28 | 13:16 | |||||
| 2009-09-04 | 05:13 | 11:50 | 18:26 | 13:12 | |||||
| 2009-09-05 | 05:15 | 11:49 | 18:24 | 13:09 | |||||
| 2009-09-06 | 05:16 | 11:49 | 18:22 | 13:05 | |||||
| 2009-09-07 | 05:17 | 11:48 | 18:20 | 13:02 | |||||
| 2009-09-08 | 05:19 | 11:48 | 18:18 | 12:59 | |||||
| 2009-09-09 | 05:20 | 11:48 | 18:16 | 12:55 | |||||
| 2009-09-10 | 05:22 | 11:47 | 18:14 | 12:52 | |||||
| 2009-09-11 | 05:23 | 11:47 | 18:12 | 12:48 | |||||
| 2009-09-12 | 05:24 | 11:47 | 18:10 | 12:45 | |||||
| 2009-09-13 | 05:26 | 11:46 | 18:08 | 12:42 | |||||
| 2009-09-14 | 05:27 | 11:46 | 18:06 | 12:38 | |||||
| 2009-09-15 | 05:28 | 11:46 | 18:04 | 12:35 | |||||
| 2009-09-16 | 05:30 | 11:45 | 18:02 | 12:31 | |||||
| 2009-09-17 | 05:31 | 11:45 | 17:59 | 12:28 | |||||
| 2009-09-18 | 05:33 | 11:45 | 17:57 | 12:24 | |||||
| 2009-09-19 | 05:34 | 11:44 | 17:55 | 12:21 | |||||
| 2009-09-20 | 05:35 | 11:44 | 17:53 | 12:18 | |||||
| 2009-09-21 | 05:37 | 11:43 | 17:51 | 12:14 | |||||
| 2009-09-22 | 05:38 | 11:43 | 17:49 | 12:11 | |||||
| 2009-09-23 | 05:39 | 11:43 | 17:47 | 12:07 | |||||
| 2009-09-24 | 05:41 | 11:42 | 17:45 | 12:04 | |||||
| 2009-09-25 | 05:42 | 11:42 | 17:43 | 12:00 | |||||
| 2009-09-26 | 05:44 | 11:42 | 17:41 | 11:57 | |||||
| 2009-09-27 | 05:45 | 11:41 | 17:39 | 11:54 | |||||
| 2009-09-28 | 05:46 | 11:41 | 17:37 | 11:50 | |||||
| 2009-09-29 | 05:48 | 11:41 | 17:35 | 11:47 | |||||
| 2009-09-30 | 05:49 | 11:40 | 17:33 | 11:43 | |||||
| 2009-10-01 | 05:50 | 11:40 | 17:31 | 11:40 | |||||
| 2009-10-02 | 05:52 | 11:40 | 17:29 | 11:36 | |||||
| 2009-10-03 | 05:53 | 11:39 | 17:27 | 11:33 | |||||
| 2009-10-04 | 05:55 | 11:39 | 17:25 | 11:29 | |||||
| 2009-10-05 | 05:56 | 11:39 | 17:23 | 11:26 | |||||
| 2009-10-06 | 05:57 | 11:39 | 17:21 | 11:23 | |||||
| 2009-10-07 | 05:59 | 11:38 | 17:19 | 11:19 | |||||
| 2009-10-08 | 06:00 | 11:38 | 17:17 | 11:16 | |||||
| 2009-10-09 | 06:02 | 11:38 | 17:15 | 11:12 | |||||
| 2009-10-10 | 06:03 | 11:37 | 17:13 | 11:09 | |||||
| 2009-10-11 | 06:04 | 11:37 | 17:11 | 11:06 | |||||
| 2009-10-12 | 06:06 | 11:37 | 17:09 | 11:02 | |||||
| 2009-10-13 | 06:07 | 11:37 | 17:07 | 10:59 | |||||
| 2009-10-14 | 06:09 | 11:36 | 17:05 | 10:55 | |||||
| 2009-10-15 | 06:10 | 11:36 | 17:03 | 10:52 | |||||
| 2009-10-16 | 06:12 | 11:36 | 17:01 | 10:49 | |||||
| 2009-10-17 | 06:13 | 11:36 | 16:59 | 10:45 | |||||
| 2009-10-18 | 06:15 | 11:35 | 16:57 | 10:42 | |||||
| 2009-10-19 | 06:16 | 11:35 | 16:55 | 10:38 | |||||
| 2009-10-20 | 06:18 | 11:35 | 16:53 | 10:35 | |||||
| 2009-10-21 | 06:19 | 11:35 | 16:51 | 10:32 | |||||
| 2009-10-22 | 06:21 | 11:35 | 16:50 | 10:28 | |||||
| 2009-10-23 | 06:22 | 11:35 | 16:48 | 10:25 | |||||
| 2009-10-24 | 06:24 | 11:35 | 16:46 | 10:22 | |||||
| 2009-10-25 | 06:25 | 11:35 | 16:44 | 10:19 | |||||
| 2009-10-26 | 06:27 | 11:34 | 16:42 | 10:15 | |||||
| 2009-10-27 | 06:28 | 11:34 | 16:41 | 10:12 | |||||
| 2009-10-28 | 06:30 | 11:34 | 16:39 | 10:09 | |||||
| 2009-10-29 | 06:31 | 11:34 | 16:37 | 10:06 | |||||
| 2009-10-30 | 06:33 | 11:34 | 16:36 | 10:02 | |||||
| 2009-10-31 | 06:34 | 11:34 | 16:34 | 09:59 | |||||
| 2009-11-01 | 06:36 | 11:34 | 16:33 | 09:56 | |||||
| 2009-11-02 | 06:37 | 11:34 | 16:31 | 09:53 | |||||
| 2009-11-03 | 06:39 | 11:34 | 16:29 | 09:50 | |||||
| 2009-11-04 | 06:41 | 11:34 | 16:28 | 09:47 | |||||
| 2009-11-05 | 06:42 | 11:34 | 16:26 | 09:44 | |||||
| 2009-11-06 | 06:44 | 11:34 | 16:25 | 09:41 | |||||
| 2009-11-07 | 06:45 | 11:34 | 16:23 | 09:38 | |||||
| 2009-11-08 | 06:47 | 11:34 | 16:22 | 09:35 | |||||
| 2009-11-09 | 06:48 | 11:34 | 16:21 | 09:32 | |||||
| 2009-11-10 | 06:50 | 11:34 | 16:19 | 09:29 | |||||
| 2009-11-11 | 06:51 | 11:35 | 16:18 | 09:26 | |||||
| 2009-11-12 | 06:53 | 11:35 | 16:17 | 09:23 | |||||
| 2009-11-13 | 06:55 | 11:35 | 16:16 | 09:21 | |||||
| 2009-11-14 | 06:56 | 11:35 | 16:14 | 09:18 | |||||
| 2009-11-15 | 06:58 | 11:35 | 16:13 | 09:15 | |||||
| 2009-11-16 | 06:59 | 11:35 | 16:12 | 09:13 | |||||
| 2009-11-17 | 07:01 | 11:35 | 16:11 | 09:10 | |||||
| 2009-11-18 | 07:02 | 11:36 | 16:10 | 09:07 | |||||
| 2009-11-19 | 07:04 | 11:36 | 16:09 | 09:05 | |||||
| 2009-11-20 | 07:05 | 11:36 | 16:08 | 09:02 | |||||
| 2009-11-21 | 07:07 | 11:36 | 16:07 | 09:00 | |||||
| 2009-11-22 | 07:08 | 11:37 | 16:06 | 08:58 | |||||
| 2009-11-23 | 07:09 | 11:37 | 16:05 | 08:55 | |||||
| 2009-11-24 | 07:11 | 11:37 | 16:05 | 08:53 | |||||
| 2009-11-25 | 07:12 | 11:38 | 16:04 | 08:51 | |||||
| 2009-11-26 | 07:14 | 11:38 | 16:03 | 08:49 | |||||
| 2009-11-27 | 07:15 | 11:38 | 16:02 | 08:47 | |||||
| 2009-11-28 | 07:16 | 11:39 | 16:02 | 08:45 | |||||
| 2009-11-29 | 07:18 | 11:39 | 16:01 | 08:43 | |||||
| 2009-11-30 | 07:19 | 11:39 | 16:01 | 08:41 | |||||
| 2009-12-01 | 07:20 | 11:40 | 16:00 | 08:39 | |||||
| 2009-12-02 | 07:21 | 11:40 | 16:00 | 08:38 | |||||
| 2009-12-03 | 07:23 | 11:40 | 15:59 | 08:36 | |||||
| 2009-12-04 | 07:24 | 11:41 | 15:59 | 08:35 | |||||
| 2009-12-05 | 07:25 | 11:41 | 15:59 | 08:33 | |||||
| 2009-12-06 | 07:26 | 11:42 | 15:58 | 08:32 | |||||
| 2009-12-07 | 07:27 | 11:42 | 15:58 | 08:30 | |||||
| 2009-12-08 | 07:28 | 11:43 | 15:58 | 08:29 | |||||
| 2009-12-09 | 07:29 | 11:43 | 15:58 | 08:28 | |||||
| 2009-12-10 | 07:30 | 11:43 | 15:58 | 08:27 | |||||
| 2009-12-11 | 07:31 | 11:44 | 15:58 | 08:26 | |||||
| 2009-12-12 | 07:32 | 11:44 | 15:58 | 08:25 | |||||
| 2009-12-13 | 07:33 | 11:45 | 15:58 | 08:24 | |||||
| 2009-12-14 | 07:34 | 11:45 | 15:58 | 08:24 | |||||
| 2009-12-15 | 07:35 | 11:46 | 15:58 | 08:23 | |||||
| 2009-12-16 | 07:35 | 11:46 | 15:58 | 08:22 | |||||
| 2009-12-17 | 07:36 | 11:47 | 15:59 | 08:22 | |||||
| 2009-12-18 | 07:37 | 11:47 | 15:59 | 08:22 | |||||
| 2009-12-19 | 07:37 | 11:48 | 15:59 | 08:21 | |||||
| 2009-12-20 | 07:38 | 11:48 | 16:00 | 08:21 | |||||
| 2009-12-21 | 07:39 | 11:49 | 16:00 | 08:21 | |||||
| 2009-12-22 | 07:39 | 11:49 | 16:01 | 08:21 | |||||
| 2009-12-23 | 07:40 | 11:50 | 16:01 | 08:21 | |||||
| 2009-12-24 | 07:40 | 11:50 | 16:02 | 08:21 | |||||
| 2009-12-25 | 07:40 | 11:51 | 16:03 | 08:22 | |||||
| 2009-12-26 | 07:41 | 11:51 | 16:03 | 08:22 | |||||
| 2009-12-27 | 07:41 | 11:52 | 16:04 | 08:23 | |||||
| 2009-12-28 | 07:41 | 11:52 | 16:05 | 08:23 | |||||
| 2009-12-29 | 07:41 | 11:53 | 16:06 | 08:24 | |||||
| 2009-12-30 | 07:41 | 11:53 | 16:06 | 08:25 | |||||
| 2009-12-31 | 07:41 | 11:54 | 16:07 | 08:25 | |||||
